Sản phẩm thương mại
Cộng đồng giao dịch
Hỗ trợ khách hàng
Tên giống | Tóm tắt | Phạm vi bàn tay | Đòn bẩy mặc định | Thời gian giải quyết ngày |
---|---|---|---|---|
AUS200 | Chỉ số ASX200 của Úc CFD | 0,1 / 40 | 50 | 22:00 (ba lần vào thứ Sáu) |
EU50 | Euro Stoxx 50 Index CFD cho cổ phiếu niêm yết tại châu Âu | 0,1 / 40 | 50 | 22:00 (ba lần vào thứ Tư) |
FRA40 | Chỉ số CAC40 của Pháp CFD | 0,1 / 40 | 50 | 22:00 (ba lần vào thứ Tư) |
GER30 | Đức DAX30 Index CFD | 0,1 / 40 | 50 | 22:00 (ba lần vào thứ Tư) |
HK50 | Chỉ số HangD của Hồng Kông CFD | 0,1 / 40 | 50 | 22:00 (ba lần vào thứ Tư) |
JPN225 | Chỉ số CFD Nikkei 225 | 0,1 / 40 | 50 | 22:00 (ba lần vào thứ Tư) |
NAS100 | Nasdaq 100 Chỉ số CFD | 0,1 / 40 | 50 | 22:00 (ba lần vào thứ Tư) |
SP500 | CFD của American Standard & Poor's 500 Index | 0,1 / 40 | 50 | 22:00 (ba lần vào thứ Tư) |
UK100 | CFD chỉ số 100 của Anh | 0,1 / 40 | 50 | 22:00 (ba lần vào thứ Tư) |
US30 | Chỉ số trung bình công nghiệp của Dow Jones | 0,1 / 40 | 50 | 22:00 (ba lần vào thứ Tư) |
(1) UTC = GMT + 0 (thời gian mùa đông), vui lòng chú ý đến chênh lệch thời gian của nền tảng.
Ông Zhang đã ký gửi 10.000 đô la Mỹ vào ngày 11 tháng 10 và bán ngắn 3 tay vào ngày 12 tháng 10, chỉ số AUS200 đóng cửa ở mức 5790,25 vào ngày 12 tháng 10, kiếm được 111,13 điểm, tổng cộng là 3333,9 đô la Mỹ, vào ngày 15 tháng 10, Tại thời điểm 5802,28, chỉ số AUS200 thứ 2 đã được mở và vào ngày 17 tháng 10, vị trí này đã đóng cửa ở mức 5337,75 và lợi nhuận là 133,47 điểm, tổng cộng 2669,4 đô la Mỹ.
Hai giao dịch có tổng trị giá $ 6003.3.
Phương pháp tính lãi lỗ của chỉ số AUS200
Thu nhập vào ngày 12 tháng 10 = - (5790,25-5901,38) * 10 * 3 = 3333,9 USD
Thu nhập vào ngày 17 tháng 10 = (5933,75-5800,28) * 10 * 2 = $ 2669,4
(Giá xuất khẩu - giá nhập) * quy mô hợp đồng * số lượng giao dịch = lãi và lỗ giao dịch
Theo đó, tính toán lãi lỗ trong trường hợp này không bao gồm phí hàng tồn kho và chi phí giao dịch.